Как считаются города Франции и что считается городом, а что деревней? Исторически сложилось так, что населенный пункт с жителями более 2000 человек считается городом, а менее 2000 человек считается деревней. Все они находятся в статистике городов Франции и называются муниципалитетами. Муниципалитеты имеют свою выборную власть. В настоящий момент государство Франции ведет политику слияния маленьких городов, и также совместное управление межмуниципальными сообществами.
В течение пятнадцати лет население Франции увеличилось на миллионы жителей, в 2004 году оно составляло 62,25 миллиона, а уже в 2021 – 67,4 миллиона. Большая часть населения проживает в метрополии, а если точнее, в крупных городах. Около 2 миллионов проживают в заморских департаментах (DOM). Плотность населения Франции составляет 115 человек на км2 в мегаполисе.
67,4 миллионов французов проживают на территории площадью 672051 км², включая материковую часть Франции – Гваделупу, Мартинику, Гайану, Реюньон, Майотту, Новую Каледонию, Французскую Полинезию, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуну, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Французские Южные и Антарктические земли (TAAF).
Франция – 41-я по величине страна в мире, она организована в 34 965 муниципалитетов (городов), 101 департамент и 18 регионов (13 в метрополии и 5 на заморских территориях).
В общей сложности в метрополии Франции и в заморских департаментах на 1 января 2021 года насчитывается 34 965 городов (источник: DGCL, Banatic). Из них 34.836 городов находятся в метрополии Франции в 96 столичных департаментах и Большом Лионе; 50 муниципалитетов в заморских сообществах (2 в Сен-Пьер-э-Микелон и 48 во Французской Полинезии); 33 муниципалитета в Новой Каледонии.
Как видно из таблицы, каждый второй город Франции насчитывает менее 500 человек, а городов с населением от 100 000 человек имеется 42.
Количество городов Франции по численности населения
| Cегмент, жители | Количество, города |
| Менее à 500 | 18 582 |
| от 500 до 999 | 6 872 |
| от 1 000 до 3 499 | 6 854 |
| от 3 500 до 4 999 | 985 |
| от 5 000 до 9 999 | 1 186 |
| от 10 000 до 19 999 | 543 |
| от 20 000 до 49 999 | 344 |
| от 50 000 до 99 999 | 89 |
| от 100 000 и больше | 42 |
| Всего | 35 497 |
Цифры на 2014 год
Единственным фактическим городом миллионником Франции является Париж с 2.175.601 жителями на 2022 год. Безусловно, количество населения превышает эту цифру, так как столица всегда переполнена туристами, проезжающими путешественниками и жителями пригорода. А если считать весь парижский регион Иль де Франс, то население достигает 12.213.447 человек (2021 год).
Второй и последний город, который может как-то претендовать на название миллионника является Марсель c 863.310 жителями на 2022 год. Здесь также число туристов и работников пригорода могут дать этому городу статус миллионника, а весь урбанистический район насчитывает 1.617.311 жителей.
| № | Название, город | Население, жители |
| 1 | Париж | 2 187 526 |
| 2 | Марсель | 863 310 |
| 3 | Лион | 516 092 |
| 4 | Тулуза | 479 553 |
| 5 | Ницца | 340 017 |
| 6 | Нант | 309 346 |
| 7 | Монпелье | 285 121 |
| 8 | Страсбург | 280 966 |
| 9 | Бордо | 254 436 |
| 10 | Лилль | 232 787 |
| 11 | Ренн | 216 815 |
| 12 | Реймс | 182 460 |
| 13 | Сент-Этьен | 172 565 |
| 14 | Тулон | 171 953 |
| 15 | Гавр | 170 147 |
| 16 | Гренобль | 158 454 |
| 17 | Дижон | 156 920 |
| 18 | Анже | 152 960 |
| 19 | Ним | 150 610 |
| 20 | Сен-Дени | 147 931 |
| 21 | Виллербан | 147 712 |
| 22 | Клермон-Ферран | 143 886 |
| 23 | Ле-Ман | 142 946 |
| 24 | Экс-ан-Прованс | 142 482 |
| 25 | Брест | 140 064 |
| 26 | Тур | 135 787 |
| 27 | Амьен | 134 057 |
| 28 | Лимож | 132 175 |
| 29 | Анси | 126 924 |
| 30 | Перпиньян | 120 158 |
| 31 | Булонь-Бийанкур | 120 071 |
| 32 | Орлеан | 116 685 |
| 33 | Мец | 116 429 |
| 34 | Безансон | 115 934 |
| 35 | Сен-Дени | 111 135 |
| 36 | Аржантей | 110 210 |
| 37 | Руан | 110 145 |
| 38 | Монтрей | 109 897 |
| 39 | Мюлуз | 109 443 |
| 40 | Кан | 105 354 |
| 41 | Сен-Поль | 104 519 |
| 42 | Нанси | 104 286 |
| 43 | Туркуэн | 97 368 |
| 44 | Рубе | 96 990 |
| 45 | Нантер | 95 105 |
| 46 | Витри-сюр-Сен | 93 557 |
| 47 | Авиньон | 91 921 |
| 48 | Кретей | 90 605 |
| 49 | Пуатье | 88 291 |
| 50 | Данкерк | 87 353 |
Цифры на 2022 год
Вопреки тому, что некоторые могут подумать, Париж находится на далеко не первом месте. В рейтинге крупных городов Франции по территории Париж занимает лишь 164-е место с «всего» 105 кв. км.
| № | Название, город | Территория, кв. км. |
| 1 | Арль (Arles ) | 758 |
| 2 | Валь-Сени (Val-Cenis) | 408 |
| 3 | Сент-Мари-де-ла-Мер (Saintes-Maries-de-la-Mer) | 374 |
| 4 | Шемиль-ан-Анжу (Chemillé-en-Anjou) | 323 |
| 5 | Ноян-Вилаж (Noyant-Villages) | 299 |
| 6 | Боже-ан-Анжу (Baugé-en-Anjou) | 268 |
| 7 | Ларунс (Laruns) | 248 |
| 8 | Сегре-ан-Анжу Блю (Segré-en-Anjou Bleu) | 241 |
| 9 | Марсель (Marseille) | 240 |
| 10 | Бопрео-ан-Мож (Beaupréau-en-Mauges) | 230 |
Цифры на 2020 год
В таблице перечислены муниципалитеты с населением по меньшей мере 10 человек в 2022 году.
| № | Название, город | Население, жители |
| 1 | Рошфурша (Rochefourchat 26274, Drôme) | 0,08 |
| 2 | Майастерс (Majastres 04107, Alpes-de-Haute-Provence) | 0,13 |
| 3 | Ла-Бати-де-Фонд (La Bâtie-des-Fonds 26030, Meurthe-et-Moselle) | 0,17 |
| 4 | Вериньон (Vérignon 83147, Var) | 0,24 |
| 5 | Орн (Ornes 55394, Meuse) | 0,32 |
| 6 | Рувруа-Рипон (Rouvroy-Ripont 51470, Marne) | 0,34 |
| 7 | Бур д’Уэй (Bourg-d’Oueil 31081, Haute-Garonne) | 0,53 |
| 8 | Ул (Oulles 38286, Isère) | 0,54 |
| 9 | Поммероль (Pommerol 26245, Drôme) | 0,61 |
| 10 | Лемениль-Митри (Leménil-Mitry 54310, Meurthe-et-Moselle) | 0,87 |
Цифры на 2019 год